Описание
19” TFT монитор для использования в системах видеонаблюдения
Артикул: 38984
Производитель: 1
Выбрано:
19” TFT монитор для использования в системах видеонаблюдения
Артикул: 38984
Производитель: 1
• 2x BNC Композитных видео входа
• 2x BNC Композитных видео выхода
• 1x HDMI вход
• 1x VGA вход
• 2x Aудио входа, встроенные колонки
• Новейший 4D-Comb фильтр с технологией де-интерлейсинга
для четкого цветового перехода и подавления наложения
цветов
• Интегрированный 3D фильтр уменьшения шумов
• Многоязычное OSD меню
• Настройка размера и расположения изображения для всех
типов видео входов
• Новейшая технология управления питанием
• VESA крепление (75мм)
Размер экрана | 19’’ |
Активная (рабочая) площадь | 338 (H) x 270 (V) мм / 5 : 4 |
ЖК панель | Активная TFT матрица |
Количество воспроизводимых цветов | 16 млн. (True Color) |
Разрешение | 1280(H) x 1024(V) |
Контрастность | 500:1 |
Яркость | 300 cd/m2 |
Время отклика | 8 мс |
Размер пикселя | 0.264(H) x 0.264(V) мм |
Частота по горизонтали | 31 – 80 Кгц |
Частота по вертикали | 56 – 75 Гц |
Видеовходы | 2 x BNC (0,75Vp-p-1Vp-p) – сквозные HDMI VGA, 15-pin D-Sub |
Углы зрения | Гор./Верт. 160° / 150° |
Аудиовход | 2 x RCA (стерео) PC audio, 3.5 mm stereo jack |
Аудиовыход | 2 x 2.5 Вт встроенных динамика |
Регулировки OSD | яркость, контрастность, цвет, звук |
Электропитание | DC 12B, блок питания в комплекте |
Потребляемая мощность | 35 Вт (макс), 5 Вт (режим сохранения энергии) |
Размеры (без подставки) | 420(W) x 360(H) x 60(D) мм |
Ток потребления | 3 А |
Рабочая температура | 0°C – +40°C, влажность 10 – 85% |
Отзывы
Отзывов пока нет.